No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0.21% | 3 | 0.06% | 7 | 0.14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 160 | 3.29% | 69 | 1.42% | 91 | 1.87% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 364 | 7.48% | 197 | 4.05% | 167 | 3.43% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 393 | 8.07% | 200 | 4.11% | 193 | 3.96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 522 | 10.72% | 266 | 5.46% | 256 | 5.26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 386 | 7.93% | 188 | 3.86% | 198 | 4.07% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 458 | 9.41% | 239 | 4.91% | 219 | 4.50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 399 | 8.19% | 195 | 4.00% | 204 | 4.19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 492 | 10.10% | 243 | 4.99% | 249 | 5.11% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 400 | 8.22% | 205 | 4.21% | 195 | 4.00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 302 | 6.20% | 163 | 3.35% | 139 | 2.85% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 262 | 5.38% | 136 | 2.79% | 126 | 2.59% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 234 | 4.81% | 120 | 2.46% | 114 | 2.34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 177 | 3.64% | 87 | 1.79% | 90 | 1.85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 2.85% | 81 | 1.66% | 58 | 1.19% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 52 | 1.07% | 27 | 0.55% | 25 | 0.51% |
17 | Di atas 75 Tahun | 119 | 2.44% | 52 | 1.07% | 67 | 1.38% |
JUMLAH | 4869 | 100.00% | 2471 | 50.75% | 2398 | 49.25% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4869 | 100% | 2471 | 50.75% | 2398 | 49.25% |
<
Alamat | Jl. Trsn. Bojong Koneng Atas No. 17 Kp. Ciharalang RT 01 RW 03 Desa Mekarsaluyu Kec. Cimenyan Kab. Bandung |
Desa | Mekarsaluyu |
Kecamatan | Cimenyan |
Kabupaten | Bandung |
Kodepos | 40198 |
Telepon | 022-20542414 |
mekarsaluyu17@gmail.com |
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |